Besoin d’ informations ?
+33 (0)3 81 60 92 36
| Désignation | Tarif |
| Emplacement et véhicule | 5,00 € |
| Adulte | 5,00 € |
| Enfant | 2,00 € |
| Véhicule supplémentaire | 2,50 € |
| Electricité 8 ampères | 5,00 € |
| Douche visiteur | 2,00 € |
| Taxe de séjour | 0,22 €/nuitée/adulte (gratuit pour les – de 18 ans) |
| Désignation | Tarif |
| Nuitée (locaux libérés à 10h00) | 16,00 €/nuitée/personne |
| Forfait draps obligatoire | inclus dans le tarif nuitée (comprend drap-housse matelas + taie d’oreiller) |
| Journée (de 10h00 à 20h00) | 4,00 €/personne |
| Chauffage (saison froide) | 3,00 €/personne/jour (40,00 € minimum par jour) |
| Taxe de séjour | 0,83 €/nuitée/personne |
| Désignation | Tarif (basse saison, avril, mai, juin et septembre) pour 4 personnes |
| Le week-end | 100,00 € |
| La semaine | 400,00 € |
| Le mois | 1500,00 € |
| Taxe de séjour | 0,22 € |
| Désignation | Tarif (haute saison, juillet et août) pour 4 personnes |
| Le week-end | 150,00 € |
| La semaine | 500,00 € |
| Le mois | 2000,00 € |
| Taxe de séjour | 0,22 € |
Mairie de Vuillafans
2 rue de la Gare
25840 VUILLAFANS
Tél: +33 (0)3 81 60 92 36
M. Claude CURIE
Tél: 03 81 60 92 36
Mme Catherine HALLER
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
aux heures d’ ouverture au publique 10h à 12h00.
Copyright © 2026 – Mairie de Vuillafans – Tous droits réservés – Mentions légales – Agence Web dijonnaise DWC